港澳台侨联考与普通高考的对比分析—地理
一、 考试要求
港澳台联考地理卷的考试要求与全国高考总体一致,细节处有区别。
全国高考对地理学科的考察做了四个方面的要求:获取和解读地理信息;调动和运用地理知识、基本技能;描述和阐述地理事物、地理基本原理与规律;论证和探讨地理问题。
在港澳台联考的考试要求中,删去了“调动和运用地理知识、基本技能”这一要求,并且重在考试要求重在阐述原理,弱化了解决实际地理问题的要求。总体来看,港澳台联考地理卷的要求有所降低。
二、 考试内容及难度比较
1. 自然地理部分
章节 | 两卷相同知识点 | 联考独有知识点 | 联考未考知识点 |
地球与地图 | 1. 宇宙中的地球 | 1. 地球的形状、大小 2. 地图 | |
自然环境中的物质运动和能量交换 | 1. 岩石圈物质循环 2. 地表形态变化的内外因素 3. 大气受热过程 4. 全球气压带风带分布、移动规律及对气候的影响 5. 天气系统的特点 6. 水循环的过程和主要环节、意义 7. 世界洋流分布规 律及影响 | ||
自然环境的整体性和差异性 | 1. 地理环境各要素的相互作用,地理环境的整体性 2. 地域分异规律 | 1. 自然地理要素在环境形成和演变中的具体作用 | |
自然环境对人类活动的影响 | 1. 自然资源与人类活动的关系 2. 自然灾害对人类 活动的影响及防灾减灾措施 | 1. 碳循环和温室效应原理,碳排放对环境的影响, 碳减排国际合作的重要性 | 1. 地表形态对聚落及交通线路分布的影响 |
2. 人文地理部分
章节 | 两卷相同知识点 | 联考独有知识点 | 联考未考知识点 |
人口与城市 | 1. 人口迁移的特点及影响因素 2. 环境承载力与人口容量 | 1.人口分布 | 1. 不同规模城市服务功能的差异 2. 地域文化对人
|
3. 城镇和乡村内部的空间特征,合理规划空间聚落的意义 4. 不同地区城市化的过程和特点, 城市化的影响及 利弊 | 口或城市的影响 | ||
生产活动与地域联系 | 1. 农业区位选择 2. 工业区位选择 3. 服务业区位选择 4. 交通运输方式与布局 | 1. 农业或工业活动对地理环境的影响 2. 生产活动中地 域联系的重要性和主要方式 | |
人类与地理环境的协调发展 | 1. 人类面临的主要环境问题 2. 可持续发展的基本内涵,协调人地关系的主要途 径 | 1. 人地关系思想的历史演变 2. 走可持续发展之路 | |
区域联系 | 1. 不同区域发展的异同,因地制宜 2. 产业转移和资源 跨区域调配 | 1. 地理信息技术的应用 |
3. 中国地理与世界地理
中国地理与世界地理部分的知识点,在全国高考中并未作为单独章节考察。而在港澳台联考中,则是作为分值比重相当大的考点出现。主要内容包括
中国地理 | 世界地理 |
一、疆域与人口 | 一、海洋与陆地 |
二、自然环境与自然资源 | 二、气候 |
三、经济与文化 | 三、居民 |
四、地域差异 | 四、地域发展差异 |
五、认识区域 |
在题型方面,全国高考文综卷的地理部分,囊括了选择题、主观题(必修部分)、 主观题(选修部分)。相比较而言,港澳台联考的题型更加多元化,除选择题与主观题外, 还有可能以填空题、简答题(类似于名词解释)等形式加以考察。虽然题型相似, 但港澳台联考的选择题与填空题重在识记,需要记忆大量地理名词与地图知识,相对 应地弱化了分析的难度。主观题的难度也低于全国高考,但通过比较 17 年的真题试卷, 主观题的难度有向全国高考靠近的趋势,对考生分析材料、解决问题的能力提出了更 高的要求。